Opis
TECHNOLOGIA HALF-CUT | Technologia ta pozwala zmniejszyć straty wewnętrzne. Szeregowo-równoległe okablowanie poprawia wydajność zasilania.Temperatura robocza modułu i skrzynki przyłączeniowej jest niższa niż w przypadku konwencjonalnych ogniw, co skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia gorących punktów i zmniejsza ogólne uszkodzenie modułu. |
---|---|
WYDAJNOŚĆ TEMPERATUROWA | Temperatura modułu HC jest o 1.6 °C niższa niż temperatura modułu konwencjonalnego w tych samych warunkach pracy ,co powodu mniejsze straty mocy. |
SPADEK MOCY | spadek mocy 2-25 lat < średnio 0,55% rocznie. |
POŁĄCZENIE SZEREGOWO RÓWNOLEGŁE | Połączenie szeregowo-równoległe nie tylko zmniejsza spadki mocy w zacienieniu, ale także poprawia efektywne wykorzystanie powierzchni montażowej. |
GWARANCJA | 12 lat gwarancji na materiały oraz wykonanie, 25 lat gwarancji liniowej mocy wyjściowej. |
ILOŚĆ NA PALECIE | 31szt. |
TOLERANCJA MOCY | 0~+3% |
---|---|
Max. moc napięcie zasilania (V) | 42.43 |
Max. prąd zasilania Imp (A) | 11.79 |
Napięcie w obwodzie otwartym (V) | 50.98 |
Wydajność modułu (%) | 20.75 % |
Temperatura pracy(°C) | -40~+85 |
Typ ogniwa | Mono 210x70mm |
---|---|
Liczba ogniw | 150szt(5×30) |
Wymiary ( L*W*H ) | 2187x1102x35mm |
Rama | Aluminiowa |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 bypass diodes |
Kabel | 4.0mm 2 , 300mm |
Szczegółowe dane produktu
Wysokość (mm)
2187
Szerokość (mm)
1102
Grubość (mm)
35
Masa (kg)
26,3
Moc (W)
500
Gwarancja produktowa (lat)
12