Opis
NAJLEPSZE KOMPONENTY TIER 1 | . |
---|---|
ZDALNY MONITORING DTU | . |
MOBILNA APLIKACJA PL | . |
NISKA EMISJA HAŁASU | . |
INTELIGENTNE ODSZRONIANIE | . |
INTUICYJNY WYŚWIETLACZ DOTYKOWY | . |
POLSKI SERWIS I DOKUMENTACJA | . |
---|---|
INWERTER DC, TECHNOLOGIA EVI | . |
MATERIAŁ ASA I OCHRONA PRZED KOROZJĄ | . |
NOWOCZESNY DESIGN | . |
SZYBKI START | . |
10 LAT GWARANCJI | . |
WYMIARY | 1287×458×928 |
---|---|
SPRĘŻARKA | Panasonic |
POMPA OBIEGOWA | SHIMGE |
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY | -25~43 |
TYP SILNIKA WENTYLATORA | Silnik prądu stałego |
PRZYŁĄCZE WODY | 1 |
TYP OBUDOWY | Blacha ocynkowana +ASA |
---|---|
ZASILANIE | 220~240V~/50Hz |
ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ | IPX4 |
WAGA | 132 KG |
Prędkość wentylatora (obr./min) | 300-600 |
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej | 7,5 |
Szczegółowe dane produktu
Wysokość (mm)
1287
Szerokość (mm)
458
Grubość (mm)
928
Masa (kg)
132
Gwarancja produktowa (lat)
10